Tube en titane sans soudure et tuyau en alliage de titane
Tube de tuyau en titane pur sans soudure produit-max508mm OD Barre creuse Description du produit: Tubes ronds sans soudu
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 2-508mm |
Épaisseur | 0,3-40 mm |
Tubes d'échangeur de chaleur | Oui |
Personnalisé | Oui |
Action | Oui |
Taille | 2-508 |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | 2-508mm |
Marque déposée | alliage supérieur |
Origine | Chine |
Code SH | 8108904090 |
Capacité de production | 5000t |
Description du produit
Barre creuse en titane pur sans soudure-tube-produit-max508mm OD
Taille: | OD2-508*WT0.3~40.0*L200-15000mm |
Norme de fabrication : | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 ou selon les exigences des clients |
qualités de tuyaux en titane : | GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR9,GR11,GR12,GR16,GR17 |
Méthodes de traitement : | laminage à froid |
Conditions de livraison en surface | solution recuite et décapée ou polie |
Description du produit: Tubes ronds sans soudure en alliage de titane de qualité supérieure, production et fourniture de longueur aléatoire
Composition chimique:
Notes | N | C | H | Fe | Ô | IA | V | PD | MO | Dans |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / |
Gr 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / |
Gr 3 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / |
Gr 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Gr 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | ||||||
Produits connexes Service de fabrication de pièces de tournage de fraisage d'usinage CNC en aluminium titane en acier inoxydable de précision personnalisé Les pièces d'usinage CNC connectent les raccords de tuyauterie Aluminium Acier inoxydable Fer Titane Laiton Cuivre POM Métal Machines Auto Moto Vélo Tournage Fraisage Forgeage Usinage CNC Pièces de rechange OEM personnalisé Générateur d'isolation thermique d'échappement industriel, Protection d'isolation thermique, enveloppe d'échappement automobile en titane Fil d'équipement dentaire, couverture carrée, fil de titane orthodontique240/td> 138/td> 24/td> 345/td> 275/td> 20/td> 450/td> 380/td> 18/td> 345/td> 275/td> 15/td> 620/td> 483/td> 10/td> 240/td> 138/td> 24/td> 483/td> 345/td> 18/td> 345/td> 275/td> 20/td> 240/td> 138/td> 24/td>